Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 32.55 131,247
3 Year Return 13.16 144,423
5 Year Return 15.1 204,498
10 Year Return 15.48 420,209
CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 52.04 151,184
3 Year Return 28.45 210,680
5 Year Return 24.65 303,965
10 Year Return 21.14 679,640
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 55.19 154,014
3 Year Return 33.46 235,781
5 Year Return 30.93 390,126
10 Year Return 26.73 1,059,732
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 38.03 136,707
3 Year Return 24.25 188,693
5 Year Return 20.62 257,359
10 Year Return 17.63 506,177

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 32.55 131,247
3 Year Return 13.16 144,423
5 Year Return 15.1 204,498
10 Year Return 15.48 420,209
CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 44.3 142,659
3 Year Return 19.62 170,189
5 Year Return 19.52 246,972
10 Year Return 17.85 516,465
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 39.82 138,039
3 Year Return 24.62 191,717
5 Year Return 18.04 231,890
10 Year Return 17.27 490,651
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.07 122,943
3 Year Return 16.03 154,725
5 Year Return 15.85 210,622
10 Year Return 15.54 423,280
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 23.39 122,506
3 Year Return 13.37 144,663
5 Year Return 13.86 192,868
10 Year Return 14.16 375,659

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 29.99 128,621
3 Year Return 16.97 158,634
5 Year Return 15.58 208,667
10 Year Return 14.63 390,783
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.07 122,943
3 Year Return 16.03 154,725
5 Year Return 15.85 210,622
10 Year Return 15.54 423,280
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 38.03 136,707
3 Year Return 24.25 188,693
5 Year Return 20.62 257,359
10 Year Return 17.63 506,177

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 38.03 136,707
3 Year Return 24.25 188,693
5 Year Return 20.62 257,359
10 Year Return 17.63 506,177
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 23.39 122,506
3 Year Return 13.37 144,663
5 Year Return 13.86 192,868
10 Year Return 14.16 375,659
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 22.13 121,451
3 Year Return 15.09 151,861
5 Year Return 13.54 190,501
10 Year Return 13.35 349,057
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 16.99 116,580
3 Year Return 11.61 138,147
5 Year Return 10.46 165,412
10 Year Return 9.9 256,919

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.96 106,956
3 Year Return 5.81 118,384
5 Year Return 7.62 144,340
10 Year Return 8.79 231,809
CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.43 106,398
3 Year Return 10.0 133,070
5 Year Return 7.02 140,298
10 Year Return 7.23 200,715
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.88 106,873
3 Year Return 5.82 118,455
5 Year Return 6.76 138,640
10 Year Return 7.97 215,090
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.55 110,453
3 Year Return 8.51 127,610
5 Year Return 8.9 153,732
10 Year Return 9.78 253,916
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.88 113,795
3 Year Return 9.42 130,820
5 Year Return 9.65 158,712
10 Year Return 10.37 267,928